
Opis produktu
Popis výroby
Gumové priehrady sú moderným a inovatívnym zariadením na správu vody. Skladajú sa z troch hlavných komponentov: konštrukcia nadácie, vrecká priehrady a riadiace a monitorovacie systémy. Gumové priehrady sú mimoriadne flexibilné a môžu sa na diaľku ovládať pomocou systému riadenia a monitorovania, aby sa dokončila výplň alebo inflácia priehrady za pár minút. Ak je potrebné spustiť Weter LVEL, gumová priehrada sa dá ľahko ovládať, aby ste odtoku alebo odvzdušňovali iba jedným kliknutím. Sú rýchlejšie budovať, lacnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu.

Výhoda
Flexibilná štruktúra húb, ktorá umožňuje vypúšťanie sedimentov, zvyškov a ľadu
Plne automatické ovládanie úrovne nádrže
Self - pôsobiace povodne; Automatická pohon vedier znižuje húb bez potreby externej energie na napájanie mechanických jednotiek ventilu
Ideálne na vytváranie nádrží v širokých riekach; sú možné jednotlivé rozpätia až 100 m
Renovácia a rekonštrukcia existujúcích štruktúr WAIR, bez ohľadu na tvar a geometrickú konfiguráciu, továreň vyrobená ako jedna jednotka. Na mieste je toto pripravené - vyrobené membrána musí byť zaistená na mieste pomocou upínacieho systému
Absencia mechanických komponentov eliminuje riziko korózie
Nie sú potrebné mazivo - chráni prostredie
Nízke náklady na údržbu a nízke prevádzkové náklady v dôsledku minimálnych energetických požiadaviek
Viac ako 100 príkladov postavených od roku 1991
Klasifikácia
Vzduchová priehrada


| Technické parametre priehrady Tabuľka Sunny Ridge Plyn - Plňová priehrada | |||||||
| Navrhnite výšku priehrady (M) | Interný tlakový pomer | Vypočítaná radiálna pevnosť airbagu kn/m | Model airbagov | Priehrada airbag efektívne s - obvod sekcie (l) m | Dĺžka uzemnenia airbagu priehrady (D) m | Šírka airbagu priehrady mm | Bezpečnostný faktor |
| 1.0 | 1.00 | 5.00 | SND1.0-100-3 | 3.48 | 0.60 | 10 | 45 |
| 1.5 | 1.00 | 11.25 | SND1.5-100-3 | 5.22 | 0.90 | 10 | 20.00 |
| 2.0 | 1.00 | 20.00 | SND2.0-120-3 | 6.96 | 1.20 | 10 | 13.50 |
| 2.5 | 1.00 | 31.25 | SND2.5-160-3 | 8.70 | 1.50 | 10 | 11.52 |
| 3.0 | 0.90 | 40.50 | SND3.0-200-3 | 10.58 | 1.92 | 12 | 11.11 |
| 3.5 | 0.80 | 49.00 | SND3.5-220-3 | 12.57 | 2.42 | 12 | 10.10 |
| 4.0 | 0.80 | 64.00 | SND4.0-360-3 | 14 | 2.76 | 14 | 12.66 |
| 1. Plyn - Tabuľka parametrov technológie Dam Airbag uvedená vyššie je iba pre výber výberu používateľov a typy močového mechúra priehrady s približne desiatimi odrodami pre každú z nich môžu uspokojiť výrobný dopyt zákazníkov. | |||||||
| 2. Efektívny obvod (L) airbagu priehrady v tabuľke, s výnimkou dĺžky kotvy; Ak sa efektívne použije močový mechúr dvojitého kotvového linky, odčíta sa dĺžka pôdy (D). D je efektívny obvod spodného gumového listu. Celková požadovaná dĺžka ukotvenia je obvod airbagu priehrady. | |||||||
| 3. Hrúbka gumy airbagu: Vonkajší povlak je viac ako alebo rovná 2,5 mm, sendvič viac ako alebo rovný 0,5 mm, vnútorný povlak viac ako alebo rovný 2,0 mm a celková hrúbka všetkých vrstiev vrstiev je tote! Hrúbka airbagu gumovej priehrady. | |||||||
Priehrada naplnená vodou


| Vnútorná tabuľka objemu slnečnej vody - Plňová priehrada | |||||
| Navrhnite výšku priehrady (M) | Interný tlakový pomer | Vnútorná tlaková hlava ho(m) | Jedna kapacita airbagm2/m | Hrubá kapacita airbagu M2/M | plnenie a vyčerpávajúci priemer potrubia mm |
| 1.0 | 1.50 | 1.50 | 1.4403 | 1,4403xl | 150 |
| 1.5 | 1.50 | 2.25 | 3.2407 | 3,2407xl | 200 |
| 2.0 | 1.40 | 2.80 | 6.212 | 6.212xl | 200 |
| 2.5 | 1.40 | 3.50 | 9.7063 | 9.7063xl | 250 |
| 3.0 | 1.30 | 3.90 | 15.4836 | 15.4836xl | 300 |
| 3.5 | 1.30 | 4.55 | 21.0749 | 21.0749xl | 350 |
| 4.0 | 1.25 | 5.00 | 29.448 | 29,448xl | 400 |
| 4.5 | 1.25 | 5.63 | 37.2701 | 37.2701xl | 450 |
| 5.0 | 1.20 | 6.00 | 50.0825 | 50.0825xl | 500 |
| 5.5 | 1.10 | 6.05 | 79.6846 | 79,6846xl | 600 |
Podporujeme prispôsobenie produktov a špecifikácie a funkcie produktu navrhujeme na základe potrieb zákazníkov.
Osvedčenie


Továreň
Naša spoločnosť


Populárne Tagy: Nafukovacia gumová priehrada pre reguláciu vody a povodne, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, prispôsobené







